Merk | Type | Vermogen (kW/rpm) | Conditie | Reductie |
---|---|---|---|---|
Masson | PTO huis | 0,000000 | nieuw | 0,000: |
RSL 1850 | 0,000000 | nog inspecteren | 3,353:1 | |
Masson | RCD1650 | 0,000000 | gebruikt | 5,500:1 |
![]() |
NFA | 0,000000 | nog inspecteren | 1,483:1 |
RSD 281 | 0,275000 | gebruikt | 3,995:1 | |
RSD400 | 0,032100 | nog inspecteren | 4,464:1 | |
Reintjes | WAF 560 | 0,398000 | nog inspecteren | 5,421:1 |
WAF 662 | 0,720000 | gereviseerd | 5,044:1 | |
![]() |
WAV 550B | 0,397000 | gebruikt | 4,571:1 |
WAV 550B | 0,397000 | nog inspecteren | 5,158:1 |
resultaten
« Ga terug