| Merk | Type | Conditie | Bouwjaar | Reductie |
|---|---|---|---|---|
| Twin Disc | MG 516 | nieuw | 4,52:1 | |
| ZF | BW 452 | gebruikt | onbekend | 4,680:1 |
| ZF | 4661 | nieuw | 5,040:1 B | |
| ZF | 4661 | nieuw | 5,040:1 B | |
| ZF | BW 461 | gereviseerd | 1997 | 5,037:1 A |
| ZF | BW 461 | gebruikt | onbekend | 5,04:1 |
| ZF | BW 461 | gebruikt | onbekend | 5,037:1 |
| ZF | BW 461 | gebruikt | onbekend | 5,037:1 A |
| ZF | BW 461 | gebruikt | onbekend | 5,040:1 B |
resultaten
« Ga terug


